| 1988 | 17 véhicules (un record pour l'époque) | 17 Véhicules |
| 1989 | Renforts des anglais de L'IMPS | |
| 1990 | | 3ème édition |
| 1991 | Les belges, les hollandais et la 317ème section (Lille) | 243 Véhicules |
| 1992 | Participation de groupes de reconstitution | 350 Véhicules |
| 1994 | Le cinquantenaire | 600 Véhicules |
| 5 musiques militaires, 2500 participants, participation active aux cérémonies du débarquement dont l'interview de Frédéric Rey (président fondateur) par Michel CHEVALET de TF1 d'ailleurs présent tous les ans sur notre manifestation. |
| |
| 1995 | 487 Véhicules |
| 1996 | 507 Véhicules |
| 1997 | Dominique REY prend la présidence du club | 500 Véhicules |
| 1998 | | 38 Véhicules |
| 1999 | | 547 Véhicules |
| 2000 | | 583 Véhicules |
| 2001 | | 539 Véhicule |
| 2002 | Dernière édition sur le Béthunois | 517 Véhicules |
| 2003 | SOUCHEZ | 525 Véhicules |
| 2004 | SOUCHEZ 60ème anniversaire de la libération | + de 550 Véhicules |
| 2005 | SOUCHEZ 60ème anniversaire de la Victoire | + de 600 Véhicules et 4 avions |
| |
|
Cette manifestation avait pour nom " la libération de Béthune " et depuis 1994 " Le pas de calais libéré "
Le V.M.A participe tout au long de l'année à de nombreuses autres manifestations comme les portes ouvertes dans les différents régiments militaires régionaux, Le Téléthon, les festivités du débarquement à Arromanches les bains (14) et des rallyes historiques et touristiques.
|